Het weer vandaag

Grijze tweede kerstdag

Er valt slechts hier en daar wat lichte motregen, maar door laaghangende bewolking of nevel voelt het op veel plaatsen vochtig. Alleen in (Zuid-)Limburg is in de loop van de middag wat kans op zonneschijn. Maxima liggen bij weinig wind tussen 8 en 10 graden. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het zuidoosten geleidelijk op. Onder de opklaringen kan mist ontstaan en koelt het af tot rond het vriespunt. Elders blijft het zo'n 5 tot 8 graden. Morgen is er opnieuw veel bewolking, maar breekt in het zuiden en oosten mogelijk soms ook de zon door. Maxima liggen rond 7 graden bij weinig wind.

5 daagse weersverwachting

Deze informatie voor uw regio

midden
  • noordwest
  • noord
  • midden
  • oost
  • zuidwest
  • zuidoost
day icon max min wind mm
neerslag
neerslagkans
Vrijdag 6° 6° ZO 1 0 10
Zaterdag 5° 4° Z 3 0 10
Zondag 9° 4° W 4 0 10
Maandag 9° 6° ZW 4 0 20
Dinsdag 7° 6° ZW 5 4 60
Vrijdag 7° 6° ZO 1 0 10
Zaterdag 5° 4° Z 2 0 10
Zondag 8° 3° ZW 4 0 10
Maandag 8° 5° ZW 5 0 20
Dinsdag 7° 6° ZW 5 4 60
Vrijdag 6° 5° ZO 1 0 10
Zaterdag 4° 3° Z 2 0 10
Zondag 8° 3° ZW 3 0 10
Maandag 8° 5° ZW 4 0 20
Dinsdag 7° 6° ZW 5 3 60
Vrijdag 6° 4° O 1 0 10
Zaterdag 3° 2° ZW 2 0 10
Zondag 6° 2° ZW 4 0 10
Maandag 8° 5° ZW 4 0 10
Dinsdag 7° 5° ZW 5 2 50
Vrijdag 6° 4° O 1 0 10
Zaterdag 5° 3° Z 2 0 10
Zondag 9° 3° ZW 3 0 10
Maandag 9° 5° ZW 4 0 10
Dinsdag 8° 5° ZW 5 3 60
Vrijdag 7° -1° O 2 0 10
Zaterdag 4° 0° W 1 0 10
Zondag 5° 0° ZW 3 0 10
Maandag 7° 4° ZW 4 0 10
Dinsdag 7° 4° ZW 4 1 40

Neerslag radar